<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux, PHP, MySQL, Windows, C# &#187; Linux, Opensource</title>
	<atom:link href="http://www.massimo-caselli.com/category/opensource-world/linux-opensource/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.massimo-caselli.com</link>
	<description>Articoli, news e pillole sul mondo LAMP e l&#039;opensource. Pillole di C#</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Parametro tmp dir MySQL, attenzione allo spazio</title>
		<link>http://www.massimo-caselli.com/2010/02/16/parametro-tmp-dir-mysql-attenzione-allo-spazio/</link>
		<comments>http://www.massimo-caselli.com/2010/02/16/parametro-tmp-dir-mysql-attenzione-allo-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxgrante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux, Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL, DB Server]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource World]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[tmpdir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimo-caselli.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Nella configurazione di mysql (mi pare anche nella standard da RPM delle redhat based) non viene configurato il parametro il parametro: tmpdir che normalmente assume il valore di default del sistema. Su Linux naturalmente /tmp. Qualora per motivi di spazio o banalmente convinti che la /tmp non sia necessario renderla di ampie dimensioni, potrebbe accadere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella configurazione di <a target="_blank" href="http://www.mysql.com">mysql</a> (mi pare anche nella standard da RPM delle redhat based) non viene configurato il parametro <strong>il parametro: tmpdir</strong> che normalmente assume il <strong>valore di default del sistema</strong>. Su Linux naturalmente /tmp.</p>
<p>Qualora per motivi di spazio o banalmente convinti che la /tmp non sia necessario renderla di ampie dimensioni, potrebbe accadere che durante certe <strong>operazioni molto pesanti su tabelle con quantitativi di record notevoli</strong>, il sistema <strong>esaurisca lo spazio nella partizione temporanea</strong> durante la fase di elaborazione dati e scrittura di una tmp table, proprio su questa partizione.</p>
<p>La <strong>query abortira&#8217;</strong> con un messaggio del tipo no space left on device o qualcosa del genere.</p>
<p>In tal caso andra&#8217; allargata la partizione tmp di sistema (o dove si appoggia <a target="_blank" href="http://www.mysql.com">mysql</a>) o in alternativa cambiato il path (che deve essere scrivibile dallo user &#8220;<a target="_blank" href="http://www.mysql.com">mysql</a>&#8220;), fermato il servizio <a target="_blank" href="http://www.mysql.com">mysql</a> e riavviato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimo-caselli.com/2010/02/16/parametro-tmp-dir-mysql-attenzione-allo-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmiare banda internet utilizzando mod_deflate in Apache</title>
		<link>http://www.massimo-caselli.com/2008/03/28/risparmiare-banda-internet-utilizzando-mod_deflate-in-apache/</link>
		<comments>http://www.massimo-caselli.com/2008/03/28/risparmiare-banda-internet-utilizzando-mod_deflate-in-apache/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 13:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxgrante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache, Webserver]]></category>
		<category><![CDATA[Linux, Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource World]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[compressione]]></category>
		<category><![CDATA[mod_deflate]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio banda]]></category>
		<category><![CDATA[sito lento]]></category>
		<category><![CDATA[web server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimo-caselli.com/2008/03/28/risparmiare-banda-internet-utilizzando-mod_deflate-in-apache/</guid>
		<description><![CDATA[Vedremo in questo articolo come poter lavorare con il server web apache per migliorare le prestazioni del proprio server web e risparmiare al contempo anche banda internet (preziosa e costosa). Per fare questo si può utilizzare un fantastico modulo di apache, mod_deflate. FUNZIONAMENTO Prima di tutto comprendiamo il funzionamento di mod_deflate e cosa fa. Questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vedremo in questo articolo come poter lavorare con il server web <a target="_blank" href="http://www.apache.org">apache</a> per migliorare le prestazioni del proprio server web e risparmiare al contempo anche banda internet (preziosa e costosa).</p>
<p>Per fare questo si può utilizzare un fantastico modulo di <a target="_blank" href="http://www.apache.org">apache</a>, mod_deflate.</p>
<p><strong>FUNZIONAMENTO</strong></p>
<p>Prima di tutto comprendiamo il funzionamento di mod_deflate e cosa fa. Questo modulo si occupa di comprimere html, documenti, immagini e quantaltro prima di servirle al client.<br />
In tal modo otterremo una diminuzione nell&#8217;utilizzo della banda e il sito sarà in parte più rapido anche per quei navigatori che dispongono di connettività non a banda larga o comunque non eccelsa.</p>
<p><strong>QUANDO UTILIZZARLO E COME</strong></p>
<p>E&#8217; importante però comprendere quando possiamo utilizzarlo e soprattutto se non sarà un boomerang che ci torna sulla faccia. Per farlo bisogna quindi analizzare il problema.</p>
<p><em><strong>A) Contenuto del sito web</strong></em></p>
<p>Nel caso in cui il nostro sito web sia composto prevalentemente da elementi testuali (CSS, HTML, XML etc&#8230;) otterremo un&#8217;effetto eccezionale comprimendo tali contenuti. Nel caso invece il sito sia composto da  Flash, immagini pesanti etc&#8230; l&#8217;effetto sarà praticamente nullo.</p>
<p><em><strong>B) Il nostro server ha abbastanza processore?</strong></em></p>
<p>Un altro aspetto è legato alla potenza del server, infatti se da un lato si ottiene un miglioramento sull&#8217;aspetto della banda, avremo come controindicazione un impatto sul carico della CPU che per ogni richiesta deve comprimere il file prima di inviarlo al client. Se ne evince quindi che in caso di poca potenza rischiamo di risolvere i problemi di banda e causarne sull&#8217;HW del server web.</p>
<p><strong>ATTIVAZIONE DEL MODULO</strong></p>
<p>Se <a target="_blank" href="http://www.apache.org">apache</a> come di default su CentOS 5.1 (presa in esame per l&#8217;articolo) ha già incluso il modulo, bisogna solo scommentare la riga relativa:</p>
<p><em>LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so</em></p>
<p><strong>CAMBIO CONFIGURAZIONE SERVER WEB</strong></p>
<p>A questo punto dobbiamo definire in <a target="_blank" href="http://www.apache.org">apache</a> come e dove utilizzare il modulo.<br />
Per fare questo è davvero inutile andare a sprecare bit su questo articolo <img src='http://www.massimo-caselli.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> , per cui vi rimando direttamente alla parte di configurazione sul sito di <a target="_blank" href="http://www.apache.org">apache</a> stessa:</p>
<p><a href="http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_deflate.html" title="Mod Deflate Apache" target="_blank">MOD_DEFLATE CONF</a></p>
<p>Una nota importante da fare, prima di chiudere l&#8217;articolo, è relativa alla possibilità di escludere alcuni browser che non supportano pagine zippate e di poter escludere file come ZIP, Immagini, flash etc&#8230; (visibile da docs su <a target="_blank" href="http://www.apache.org">apache</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimo-caselli.com/2008/03/28/risparmiare-banda-internet-utilizzando-mod_deflate-in-apache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novita&#8217; partizionamento su MySQL 5.1</title>
		<link>http://www.massimo-caselli.com/2008/01/03/novita-partizionamento-su-mysql-51/</link>
		<comments>http://www.massimo-caselli.com/2008/01/03/novita-partizionamento-su-mysql-51/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 17:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxgrante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux, Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL, DB Server]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimo-caselli.com/2008/01/03/novita-partizionamento-su-mysql-51/</guid>
		<description><![CDATA[A partire dalla versione 5.1 mysql supportera&#8217; praticamente per tutti i tipi di storage engine il partizionamento. La versione 5.1 di mysql e&#8217; al momento in release candidate. Spero che nell&#8217;arco di 3/4 mesi possa uscire la prima release stabile. Il partizionamento rappresenta una novita&#8217; per il design di database in mysql molto forte e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dalla versione <strong>5.1 <a target="_blank" href="http://www.mysql.com">mysql</a></strong> supportera&#8217; praticamente per tutti i tipi di storage engine il <strong>partizionamento</strong>.</p>
<p>La versione 5.1 di <a target="_blank" href="http://www.mysql.com">mysql</a> e&#8217; al momento in release candidate.</p>
<p>Spero che nell&#8217;arco di 3/4 mesi possa uscire la prima release stabile.</p>
<p>Il <strong>partizionamento rappresenta una novita&#8217; per il design di database in <a target="_blank" href="http://www.mysql.com">mysql</a></strong> molto forte e utile, soprattutto quando i record sono tanti.</p>
<p>Vi rimando ad un articolo stupendo che spiega benissimo (in inglese, ma e&#8217; facile&#8230; <img src='http://www.massimo-caselli.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> ) i vantaggi che si possono ottenere lavorando con i partizionamenti.</p>
<p><strong><a href="http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/mysql_5.1_partitions.html" title="MySQL Partitioning" target="_blank">My-SQL-Partitions</a> </strong></p>
<p>Ciao. Maxgrante<br />
info[AT]massimo-caselli[DOT]com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimo-caselli.com/2008/01/03/novita-partizionamento-su-mysql-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Yog, un tool per la gestione di MySQL Server</title>
		<link>http://www.massimo-caselli.com/2007/11/30/sql-yog-un-tool-per-la-gestione-di-mysql-server/</link>
		<comments>http://www.massimo-caselli.com/2007/11/30/sql-yog-un-tool-per-la-gestione-di-mysql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 08:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxgrante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux, Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL, DB Server]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimo-caselli.com/2007/11/30/sql-yog-un-tool-per-la-gestione-di-mysql-server/</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente stanco di utilizzare il solito phpmyadmin (sempre valido ed eccezionale) ho deciso di provare qualche programma per la gestione di mysql alternativo. Ho scoperto un ottimo tool in versione opensource che si chiama SQL Yog. Lo potete trovare e scaricare dal sito ufficiale: http://www.webyog.com La versione community è davvero molto valida ed affidabile. Di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente stanco di utilizzare il solito phpmyadmin (sempre valido ed eccezionale) ho deciso di provare qualche programma per la gestione di <a target="_blank" href="http://www.mysql.com">mysql</a> alternativo.</p>
<p>Ho scoperto un ottimo tool in versione opensource che si chiama <strong>SQL Yog</strong>.</p>
<p>Lo potete trovare e scaricare dal sito ufficiale: <a href="http://www.webyog.com" title="Sql Yog tool per la gestione di mysql" target="_blank">http://www.webyog.com</a></p>
<p>La versione community è davvero molto valida ed affidabile. Di fatto presenta tutte le caratteristiche tipiche di questi programmi, ma rispetto a molti altri che ho provato in passato garantisce davvero un&#8217;ottima affidabilità.</p>
<p>Di seguito <strong>alcune tra le caratteristiche più interessanti</strong>:</p>
<ul>
<li>Possibilità di creare viste, stored procedure</li>
<li>Ottima funzionalità di import/export dal classico dump</li>
<li>Tool per table diagnostics</li>
<li>Valida gestione dei permessi</li>
<li>Editing il linea dei dati presenti nelle tabelle</li>
</ul>
<p>Segnalo inoltre per chi fa un uso professionale di questi strumenti che esiste una versione <strong>Enterprise del costo di 70 euro + IVA</strong> circa per una licenza che permette alcune cosette davvero carine:</p>
<ul>
<li>Tunnelling SSH</li>
<li>Tunnelling SSL</li>
<li>Synchronization e Migration Toolkit da diversi database quali Oracle, SQL Server, Access etc&#8230;</li>
<li>Query autocompletion</li>
<li>Query builder</li>
<li>Schema designer</li>
</ul>
<p>Ciao. Maxgrante<br />
info[AT]massimo-caselli[DOT]com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimo-caselli.com/2007/11/30/sql-yog-un-tool-per-la-gestione-di-mysql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to per il rate control di Postfix</title>
		<link>http://www.massimo-caselli.com/2007/11/16/how-to-per-il-rate-control-di-postfix/</link>
		<comments>http://www.massimo-caselli.com/2007/11/16/how-to-per-il-rate-control-di-postfix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 19:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxgrante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux, Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimo-caselli.com/2007/11/16/how-to-per-il-rate-control-di-postfix/</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito propongo un rapidissimo How To per permettere il rate control del server di posta Postfix. Nello specifico l&#8217;how to tratta un tuning orientato a limitare il rate control. Naturalmente facendo scelte diverse dalle mie è possibile aumentare le prestazioni del server di posta. PROCESS LIMITS default_process_limit = 10 (Valore di default, 100) Impostando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito propongo un rapidissimo How To per permettere il rate control del server di posta Postfix.</p>
<p>Nello specifico l&#8217;how to tratta un tuning orientato a limitare il rate control. Naturalmente facendo scelte diverse dalle mie è possibile aumentare le prestazioni del server di posta.</p>
<p><strong>PROCESS LIMITS</strong></p>
<p><strong><em>default_process_limit = 10 (Valore di default, 100)</em></strong></p>
<p><em>Impostando a 10 processi si limita moltissimo il numero di processi simultanei gestiti dal server di posta, in tal modo il flusso mail sarà rallentato e non banda a picco server e/o banda internet</em></p>
<p><strong>CONNESSIONI CONCORRENTI<br />
</strong></p>
<p><strong><em>local_destination_concurrency_limit = 2 (Valore di default, 2)<br />
default_destination_concurrency_limit = 2 (Valore di default, 20)<br />
</em></strong></p>
<p>La prima impostazione definisce dopo quante email iniziare a regolare l&#8217;invio simultaneo di mail.<br />
La seconda voce invece gestisce e indica a Postfix quante connessioni simultanee fare allo stesso server.</p>
<p><strong>LIMITE SUI RECIPIENTS<br />
</strong></p>
<p><em><strong>smtpd_recipient_limit</strong></em><strong><em> = 20 (Valore di default, 100) </em></strong></p>
<p>Indica quanti destinatari Postfix accetta in una singola email spedita.</p>
<p><strong>GESTIONE E TUNING DELLA CODA </strong></p>
<p><em><a title="recipients" name="recipients"></a><strong>smtpd_recipient_limit</strong></em><strong><em> = 20 (Valore di default, 100) </em></strong></p>
<p>Indica quanti destinatari Postfix accetta in una singola email spedita.</p>
<p><strong>queue_run_delay = 100000 (Valore di default, 1000 seconds)</strong></p>
<p>Identifica ogni quanto Postfix rilegge la coda per rispedire i messaggi deferred perché un host non era precedentemente raggiungibile.</p>
<p><strong>maximal_queue_lifetime = 1d (Valore di default, 5 days)</strong></p>
<p>Indica quanto tempo un messaggio che Postfix non riesce a spedire deve tenere in coda.</p>
<p><strong>maximal_backoff_time = 100000 (Valore di default, 4000 seconds)</strong></p>
<p>Identifica dopo quanto tempo almeno Postfix deve guardare dopo un delivery failure.</p>
<p>Ciao. Maxgrante<br />
info[AT]massimo-caselli[DOT]com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimo-caselli.com/2007/11/16/how-to-per-il-rate-control-di-postfix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP e MySQL 5 su CentOS 4.5</title>
		<link>http://www.massimo-caselli.com/2007/08/08/php-e-mysql-5-su-centos-45/</link>
		<comments>http://www.massimo-caselli.com/2007/08/08/php-e-mysql-5-su-centos-45/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 16:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxgrante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux, Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL, DB Server]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource World]]></category>
		<category><![CDATA[PHP il turbo nel web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimo-caselli.com/2007/08/08/php-e-mysql-5-su-centos-45/</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito vedremo come installare php e mysql in versione 5 su CentOS 4.5 (o simili). Partendo da un&#8217;installazione nuda (ovvero base senza alcun pacchetto aggiuntivo di CentOS 4.5) è sufficiente eseguire prima i comandi: yum update yum (per aggiornare eventualmente yum prima di qualunque altra attività ) E poi: yum update Una volta installati tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito vedremo come installare <strong><a target="_blank" href="http://www.php.net">php</a> e <a target="_blank" href="http://www.mysql.com">mysql</a> in versione 5 su CentOS 4.5</strong> (o simili).</p>
<p>Partendo da un&#8217;<strong>installazione nuda</strong> (ovvero base senza alcun pacchetto aggiuntivo di CentOS 4.5) è sufficiente eseguire prima i comandi:</p>
<p><em>yum update yum</em> (per aggiornare eventualmente yum prima di qualunque altra attività )<br />
E poi:<br />
<em>yum update</em></p>
<p>Una volta installati tutti gli update per installare <a target="_blank" href="http://www.php.net">php</a> e <a target="_blank" href="http://www.mysql.com">mysql</a> 5 è sufficiente eseguire il comando:</p>
<p><em>yum &#8211;enablerepo=centosplus install <a target="_blank" href="http://www.php.net">php</a> <a target="_blank" href="http://www.php.net">php</a>-gd <a target="_blank" href="http://www.php.net">php</a>-<a target="_blank" href="http://www.mysql.com">mysql</a> <a target="_blank" href="http://www.php.net">php</a>-mbstring <a target="_blank" href="http://www.php.net">php</a>-imap <a target="_blank" href="http://www.mysql.com">mysql</a>-server</em> (ho definito di installare già  alcuni pacchetti utili, se non essenziali, come <a target="_blank" href="http://www.php.net">php</a>-<a target="_blank" href="http://www.mysql.com">mysql</a>)<br />
Il sistema automaticamente prenderà  <strong>anche le dipendenze (tra cui <a target="_blank" href="http://www.apache.org">apache</a>)</strong> e installerà  i nuovi pacchetti.</p>
<p>Per poterlo fare <strong>verificare di disporre nella conf di yum</strong> (/etc/yum.repos.d/) il repository di <strong>CentOS Plus</strong>:</p>
<p><em>#additional packages that extend functionality of existing packages<br />
[centosplus]<br />
name=CentOS-$releasever &#8211; Plus<br />
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&#038;arch=$basearch&#038;repo=centosplus<br />
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/centosplus/$basearch/<br />
gpgcheck=1<br />
enabled=0<br />
gpgkey=http://mirror.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-centos4<br />
priority=2<br />
protect=1</em></p>
<p>Se tutto fila liscio, buon <a target="_blank" href="http://www.php.net">php</a> e <a target="_blank" href="http://www.mysql.com">mysql</a> 5 a tutti.<br />
Ciao. Maxgrante<br />
info[AT]massimo-caselli[DOT]com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimo-caselli.com/2007/08/08/php-e-mysql-5-su-centos-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux sbarca a Montecitorio&#8230; meno male&#8230;</title>
		<link>http://www.massimo-caselli.com/2007/07/12/linux-sbarca-a-montecitorio-meno-male/</link>
		<comments>http://www.massimo-caselli.com/2007/07/12/linux-sbarca-a-montecitorio-meno-male/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 09:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxgrante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux, Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimo-caselli.com/2007/07/12/linux-sbarca-a-montecitorio-meno-male/</guid>
		<description><![CDATA[Con davvero grande piacere finalmente posso pubblicare qualcosa fatto da questo governo in merito al settore tecnologico che mi fa piacere. Da oggi infatti sarà  possibile per tutti i deputati che ne faranno richiesta (ma ce ne sarà  qualcuno?! doh!) adottare Linux al posto di Windows. Non so cosa realmente comporterà  questa cosa ma è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con davvero grande piacere finalmente posso pubblicare qualcosa fatto da questo governo in merito al settore tecnologico che mi fa piacere.<br />
Da oggi infatti sarà  <strong>possibile per tutti i deputati</strong> che ne faranno richiesta (ma ce ne sarà  qualcuno?! doh!) adottare <strong>Linux al posto di Windows</strong>.<br />
Non so cosa realmente comporterà  questa cosa ma è almeno un passo avanti&#8230;<br />
L&#8217;articolo completo da <strong>Repubblica</strong>:<br />
<a target="_blank" title="Repubblica, linux a Montecitorio" href="http://www.repubblica.it/2007/07/sezioni/scienza_e_tecnologia/linux-parlamento/linux-parlamento/linux-parlamento.html">http://www.repubblica.it/2007/07/sezioni/scienza_e_tecnologia/linux-parlamento/linux-parlamento/linux-parlamento.html</a></p>
<p>Ciao. Maxgrante<br />
info[AT]massimo-caselli[DOT]com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimo-caselli.com/2007/07/12/linux-sbarca-a-montecitorio-meno-male/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemi server di hosting del blog</title>
		<link>http://www.massimo-caselli.com/2007/06/10/problemi-server-di-hosting-del-blog/</link>
		<comments>http://www.massimo-caselli.com/2007/06/10/problemi-server-di-hosting-del-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 08:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxgrante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache, Webserver]]></category>
		<category><![CDATA[Linux, Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimo-caselli.com/2007/06/10/problemi-server-di-hosting-del-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Volevo scusarmi per i problemi di raggiungibilita&#8217; del blog che si sono verificati in questi giorni a causa di problemi tecnici del provider che ospita il sito web, DB e posta elettronica. Non ho idea di quali siano stati i problemi, tuttavia hanno richiesto interventi di manutenzione straordinaria da parte di Natan (hosting provider). Ciao. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo scusarmi per i <strong>problemi di raggiungibilita&#8217;</strong> del blog che si sono verificati in questi giorni a causa di <strong>problemi tecnici</strong> del provider che ospita il sito web, DB e posta elettronica.</p>
<p>Non ho idea di quali siano stati i problemi, tuttavia hanno richiesto interventi di <strong>manutenzione straordinaria</strong> da parte di <a title="Natan, hosting provider" target="_blank" href="http://www.natan.it">Natan</a> (hosting provider).</p>
<p>Ciao. Maxgrante<br />
info[AT]massimo-caselli[DOT]com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimo-caselli.com/2007/06/10/problemi-server-di-hosting-del-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Round Cube Webmail, PHP+MySQL Webmail Client</title>
		<link>http://www.massimo-caselli.com/2007/06/06/round-cube-webmail-phpmysql-webmail-client/</link>
		<comments>http://www.massimo-caselli.com/2007/06/06/round-cube-webmail-phpmysql-webmail-client/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 17:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxgrante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux, Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL, DB Server]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource World]]></category>
		<category><![CDATA[PHP il turbo nel web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimo-caselli.com/2007/06/06/round-cube-webmail-phpmysql-webmail-client/</guid>
		<description><![CDATA[Round Cube Webmail è un sistema interamente basato su php e mysql per fornire un&#8217;interfaccia webmail completa, veloce e funzionale. Il progetto è scaricabile da Sourceforge: http://sourceforge.net/projects/roundcubemail/ Screenshot: http://sourceforge.net/project/screenshots.php?group_id=139281 Di seguito vedremo i pochi passi per poterlo installare. Scaricare da Sourceforge l&#8217;ultima versione del software. Decomprimere con il comando: tar -zxvf roundcubemail-0.1-rc1.1.tar.gz Inserire i files [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold">Round Cube Webmail</span> è un sistema interamente basato su <span style="font-weight: bold"><a target="_blank" href="http://www.php.net">php</a> e <a target="_blank" href="http://www.mysql.com">mysql</a></span> per fornire un&#8217;<span style="font-weight: bold">interfaccia webmail completa, veloce</span> e funzionale.<br />
Il progetto è scaricabile da <span style="font-weight: bold">Sourceforge</span>:</p>
<p><a title="RoundCube Webmail Project" target="_blank" href="http://sourceforge.net/projects/roundcubemail/">http://sourceforge.net/projects/roundcubemail/</a></p>
<p>Screenshot:</p>
<p><a title="Screenshot Roundcube Webmail" target="_blank" href="http://sourceforge.net/project/screenshots.php?group_id=139281">http://sourceforge.net/project/screenshots.php?group_id=139281</a></p>
<p>Di seguito vedremo i <span style="font-weight: bold">pochi passi per poterlo installare</span>.</p>
<p>Scaricare da Sourceforge l&#8217;ultima versione del software.<br />
Decomprimere con il comando:</p>
<p><span style="font-style: italic">tar -zxvf roundcubemail-0.1-rc1.1.tar.gz</span></p>
<p>Inserire i files del progetto all&#8217;interno della document root del vostro virtualhost per la gestione del webmail client (o anche su sottocartella).</p>
<p>Creare il database <span style="font-weight: bold">roundcubemail </span>sul vostro <a target="_blank" href="http://www.mysql.com">mysql</a> server.<br />
Importarlo con il comando:</p>
<p style="font-style: italic"><a target="_blank" href="http://www.mysql.com">mysql</a> -u root -p roundcubemail < SQL/mysql.initial.sql</p>
<p>Assegnare all&#8217;utente con cui si connetterà  RoundCube Webmail con i comandi:
</p>
<p style="font-style: italic">GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON  roundcubemail .* TO roundcube@mysqlhost IDENTIFIED BY &#8216;password&#8217;</p>
<p style="font-style: italic">FLUSH PRIVILEGES</p>
<p>A questo punto procedere a utilizzare lo scheletro dei files presenti nella cartella config e generare quelli che utilizzerà  Round Cube così:</p>
<p style="font-style: italic">cp db.inc.php.dist db.inc.php<br />
cp main.inc.php.dist main.inc.php</p>
<p>Editare il file db.inc.php e cambiare la <span style="font-weight: bold">stringa di connessione alla base dati</span> secondo i valori da voi scelti.<br />
Editare mail.inc.php <span style="font-weight: bold">impostando server SMTP, server IMAP</span> etc&#8230;</p>
<p>Per una visione più completa dell&#8217;<span style="font-weight: bold">installazione consultare in file INSTALL</span> presente nella ROOT delle pagine del progetto.</p>
<p>Rendete <strong>logs/ e temp/ scrivibili dal server web</strong> e possibilmente <strong>impedite </strong>che <strong>richiamando da browser la directory o i files direttamente questi siano visibili dal mondo</strong> (proteggere con <strong>.htaccess o da virtualhost </strong>vincolando ad esempio per indirizzo IP e/o con login e password).
</p>
<p style="font-weight: bold; font-style: italic">Mantenere aggiornato!</p>
<p>Ciao. Maxgrante<br />
info[AT]massimo-caselli[DOT]com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimo-caselli.com/2007/06/06/round-cube-webmail-phpmysql-webmail-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versione 0.2 di Openskills</title>
		<link>http://www.massimo-caselli.com/2007/03/26/online-versione-02-openskills/</link>
		<comments>http://www.massimo-caselli.com/2007/03/26/online-versione-02-openskills/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 16:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxgrante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache, Webserver]]></category>
		<category><![CDATA[Linux, Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL, DB Server]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource World]]></category>
		<category><![CDATA[PHP il turbo nel web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimo-caselli.com/2007/03/26/online-versione-02-openskills/</guid>
